2012年6月 | |||||
计??算 | 自年初 | 当??月 | 累计为去年 | ||
单??位 | 累??计 | 完??成 | 同期(%) | ||
一、货物吞吐量 | |||||
全国总计 | 万吨 | 474,354 | 80,919 | 107.2 | |
1.沿海合计 | 万吨 | 327,586 | 54,587 | 108.4 | |
#大连 | 万吨 | 18,512 | 3,151 | 111.1 | |
营口 | 万吨 | 15,030 | 2,471 | 112.9 | |
秦皇岛 | 万吨 | 13,717 | 2,136 | 96.0 | |
??黄骅 | 万吨 | 6,206 | 814 | 111.0 | |
??唐山 | 万吨 | 17,444 | 2,549 | 118.8 | |
天津 | 万吨 | 23,141 | 4,086 | 105.9 | |
烟台 | 万吨 | 10,037 | 1,669 | 112.5 | |
青岛 | 万吨 | 20,698 | 3,465 | 106.9 | |
日照 | 万吨 | 14,421 | 2,406 | 110.1 | |
上海 | 万吨 | 32,016 | 5,400 | 104.9 | |
连云港 | 万吨 | 8,843 | 1,450 | 114.7 | |
????宁波-舟山港 | 万吨 | 37,431 | 6,058 | 107.1 | |
福州 | 万吨 | 5,210 | 902 | 111.1 | |
泉州 | 万吨 | 5,001 | 950 | 108.2 | |
厦门 | 万吨 | 7,965 | 1,361 | 104.5 | |
深圳 | 万吨 | 11,154 | 1,907 | 105.1 | |
广州 | 万吨 | 21,199 | 3,669 | 103.8 | |
湛江 | 万吨 | 8,337 | 1,220 | 102.9 | |
北部湾港 | 万吨 | 8,390 | 1,558 | 119.7 | |
2.内河合计 | 万吨 | 146,768 | 26,332 | 104.6 | |
#南京 | 万吨 | 8,810 | 1,475 | 103.3 | |
镇江 | 万吨 | 6,455 | 1,190 | 112.5 | |
????苏州 | 万吨 | 20,486 | 3,730 | 111.8 | |
南通 | 万吨 | 9,087 | 1,610 | 107.4 | |
江阴 | 万吨 | 6,498 | 1,120 | 101.3 | |
泰州 | 万吨 | 6,039 | 1,000 | 108.4 | |
无锡 | 万吨 | 3,053 | 519 | 83.7 | |
??上海 | 万吨 | 4,619 | 930 | 96.1 | |
??杭州 | 万吨 | 4,200 | 748 | 98.3 | |
??嘉兴内河 | 万吨 | 5,161 | 950 | 111.0 | |
湖州 | 万吨 | 7,803 | 1,516 | 133.0 | |
??芜湖 | 万吨 | 3,972 | 740 | 107.3 | |
武汉 | 万吨 | 3,758 | 670 | 98.9 | |
??岳阳 | 万吨 | 4,597 | 931 | 115.1 | |
??佛山 | 万吨 | 2,495 | 441 | 91.0 | |
??重庆 | 万吨 | 5,944 | 1093 | 112.9 | |
二、外贸货物吞吐量 | |||||
全国总计 | 万吨 | 151,565 | 25,215 | 113.6 | |
1.沿海合计 | 万吨 | 138,391 | 23,027 | 113.6 | |
#大连 | 万吨 | 5,448 | 881 | 104.6 | |
营口 | 万吨 | 2,619 | 560 | 96.9 | |
秦皇岛 | 万吨 | 675 | 93 | 105.7 | |
??黄骅 | 万吨 | 460 | 69 | 122.0 | |
??唐山 | 万吨 | 9,437 | 1,449 | 141.0 | |
天津 | 万吨 | 11,773 | 1,983 | 113.6 | |
烟台 | 万吨 | 3,854 | 487 | 104.0 | |
青岛 | 万吨 | 14,704 | 2,375 | 108.5 | |
日照 | 万吨 | 10,381 | 1,739 | 119.6 | |
上海 | 万吨 | 18,099 | 3,115 | 110.8 | |
连云港 | 万吨 | 5,079 | 800 | 118.5 | |
??宁波-舟山港 | 万吨 | 17,441 | 2,811 | 111.2 | |
福州 | 万吨 | 2,320 | 399 | 122.3 | |
泉州 | 万吨 | 1,092 | 177 | 110.8 | |
厦门 | 万吨 | 4,122 | 684 | 107.6 | |
深圳 | 万吨 | 8,636 | 1,523 | 103.9 | |
广州 | 万吨 | 5,354 | 924 | 122.8 | |
湛江 | 万吨 | 2,910 | 500 | 108.1 | |
北部湾港 | 万吨 | 5,118 | 971 | 131.0 | |
2.内河合计 | 万吨 | 13,173 | 2,188 | 113.6 | |
#南京 | 万吨 | 843 | 130 | 168.3 | |
镇江 | 万吨 | 1,003 | 165 | 106.1 | |
????苏州 | 万吨 | 5,084 | 820 | 108.2 | |
南通 | 万吨 | 1,952 | 335 | 135.0 | |
江阴 | 万吨 | 785 | 118 | 112.4 | |
泰州 | 万吨 | 526 | 90 | 107.0 | |
无锡 | 万吨 | 6 | 1 | 118.7 | |
??上海 | 万吨 | – | – | – | |
??杭州 | 万吨 | – | – | – | |
??嘉兴内河 | 万吨 | – | – | – | |
湖州 | 万吨 | 8 | 2 | / | |
??芜湖 | 万吨 | 81 | 13 | 105.7 | |
武汉 | 万吨 | 231 | 47 | 111.7 | |
??岳阳 | 万吨 | 114 | 11 | 166.9 | |
??佛山 | 万吨 | 1,015 | 188 | 90.3 | |
??重庆 | 万吨 | 202 | 35 | 122.3 | |
注:⒈自2012年1月起,福州港统计范围包括原福州港和宁德港; | |||||
????2.从2012年6月起,依照安徽省部分行政区划和所在地市港口行政管理部门的调整,取消原巢湖港,其所属港区分别纳入马鞍山港、芜湖港、合肥港统计,整合后的同一港口不同港区之间的水运量不纳入吞吐量统计,1-5月份数据已按新的统计范围口径调整; | |||||
????3.自2009年起港口吞吐量根据港区所处水域类型按沿海港区和内河港区分组进行统计; | |||||
????4.本表所列港口为2009年沿海港区货物吞吐量达到7000万吨的港口、内河港区货物吞吐量达到5000万吨的港口。 | |||||
三、集装箱吞吐量 | |||||
全国总计 | 万TEU | 8,459.05 | 1,499.85 | 108.8 | |
1.沿海合计 | 万TEU | 7,564.96 | 1,338.59 | 108.7 | |
#大连 | 万TEU | 362.16 | 69.50 | 124.6 | |
??营口 | 万TEU | 244.58 | 39.80 | 117.7 | |
天津 | 万TEU | 585.89 | 103.70 | 105.4 | |
青岛 | 万TEU | 725.02 | 129.64 | 110.4 | |
上海 | 万TEU | 1,588.35 | 279.00 | 103.7 | |
??连云港 | 万TEU | 243.95 | 40.30 | 104.7 | |
????宁波-舟山港 | 万TEU | 800.10 | 137.14 | 111.7 | |
厦门 | 万TEU | 320.93 | 57.26 | 111.8 | |
深圳 | 万TEU | 1,087.70 | 196.34 | 102.1 | |
广州 | 万TEU | 702.41 | 117.04 | 108.0 | |
2.内河合计 | 万TEU | 894.10 | 161.26 | 109.5 | |
#苏州 | 万TEU | 248.61 | 48.08 | 120.9 | |
佛山 | 万TEU | 132.28 | 22.52 | 86.9 | |
注:本表所列港口为2009年沿海港区集装箱吞吐量达到200万TEU的港口、内河港区集装箱吞吐量达到200万TEU的港口。 | |||||
四、旅客吞吐量 | |||||
全国总计 | 万人 | 4,474 | 681 | 98.0 | |
1.沿海合计 | 万人 | 3,589 | 538 | 98.9 | |
#大连 | 万人 | 284 | 55 | 95.8 | |
烟台 | 万人 | 195 | 36 | 99.6 | |
????宁波-舟山港 | 万人 | 221 | 29 | 68.1 | |
厦门 | 万人 | 562 | 103 | 106.2 | |
深圳 | 万人 | 206 | 33 | 114.5 | |
珠海 | 万人 | 263 | 42 | 103.4 | |
??湛江 | 万人 | 653 | 70 | 99.3 | |
海口 | 万人 | 694 | 81 | 99.4 | |
2.内河合计 | 万人 | 885 | 143 | 94.4 | |
#重庆 | 万人 | 601 | 98 | 91.7 | |
注:本表所列港口为2009年沿海港区旅客吞吐量达到200万人的港口、内河港区旅客吞吐量达到200万人的港口。 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。