| 计算单位 | 自年初累计 | 当月完成 | 累计为去年同期(%) | |
| 一、货物吞吐量 | ||||
| 全国总计 | 万吨 | 635039 | 79204 | 106.1 | 
| 1.沿海合计 | 万吨 | 436641 | 53920 | 107.0 | 
| #大连 | 万吨 | 24666 | 3026 | 110.3 | 
| 营口 | 万吨 | 19986 | 2465 | 112.5 | 
| 秦皇岛 | 万吨 | 18099 | 2222 | 94.2 | 
| 黄骅 | 万吨 | 8134 | 1016 | 108.5 | 
| 唐山 | 万吨 | 22809 | 2730 | 116.2 | 
| 天津 | 万吨 | 31329 | 4022 | 105.5 | 
| 烟台 | 万吨 | 13301 | 1629 | 111.7 | 
| 青岛 | 万吨 | 27469 | 3351 | 108.7 | 
| 日照 | 万吨 | 19198 | 2394 | 110.8 | 
| 上海 | 万吨 | 42318 | 5000 | 101.6 | 
| 连云港 | 万吨 | 11561 | 1350 | 110.2 | 
| 宁波-舟山港 | 万吨 | 49327 | 5407 | 104.5 | 
| 福州 | 万吨 | 7156 | 941 | 110.8 | 
| 泉州 | 万吨 | 6827 | 881 | 107.9 | 
| 厦门 | 万吨 | 11076 | 1551 | 106.9 | 
| 深圳 | 万吨 | 15202 | 2142 | 103.6 | 
| 广州 | 万吨 | 28313 | 3709 | 101.1 | 
| 湛江 | 万吨 | 11340 | 1420 | 107.3 | 
| 北部湾港 | 万吨 | 11254 | 1444 | 114.9 | 
| 2.内河合计 | 万吨 | 198398 | 25285 | 104.2 | 
| #南京 | 万吨 | 11682 | 1400 | 101.9 | 
| 镇江 | 万吨 | 8777 | 1175 | 114.3 | 
| 苏州 | 万吨 | 27803 | 3715 | 112.7 | 
| 南通 | 万吨 | 12191 | 1510 | 107.0 | 
| 江阴 | 万吨 | 8552 | 1030 | 100.1 | 
| ?泰州 | 万吨 | 8368 | 1100 | 109.6 | 
| ?无锡 | 万吨 | 4161 | 531 | 81.2 | 
| ?上海 | 万吨 | 6375 | 850 | 97.2 | 
| ?杭州 | 万吨 | 5730 | 769 | 98.9 | 
| ?嘉兴内河 | 万吨 | 6926 | 839 | 104.9 | 
| ?湖州 | 万吨 | 10710 | 1310 | 125.4 | 
| ?芜湖 | 万吨 | 5421 | 710 | 108.8 | 
| ?武汉 | 万吨 | 5010 | 620 | 96.5 | 
| 岳阳 | 万吨 | 6297 | 886 | 118.5 | 
| 佛山 | 万吨 | 3365 | 425 | 91.5 | 
| 重庆 | 万吨 | 7903 | 975 | 109.3 | 
| 注:1、自2012年1月起,福州港统计范围包括原福州港和宁德港; ??2、自2009年起港口吞吐量根据港区处水域类型按沿海港区和内河港区分组进行统计。 ??3、本表所列港口为2009年沿海港区货物吞吐量达7000万吨的港区、内河港区货物吞吐量达5000万吨的港口。 | ||||
| 二、外贸货物吞吐量 | ||||
| 全国总计 | 万吨 | 201,176 | 24,272 | 111.1 | 
| 1.沿海合计 | 万吨 | 183,382 | 22,089 | 110.9 | 
| #大连 | 万吨 | 7,294 | 890 | 104.6 | 
| 营口 | 万吨 | 3,394 | 332 | 94.1 | 
| 秦皇岛 | 万吨 | 843 | 69 | 98.9 | 
| 黄骅 | 万吨 | 556 | 59 | 107.7 | 
| 唐山 | 万吨 | 12,075 | 1,362 | 137.3 | 
| 天津 | 万吨 | 15,830 | 2,022 | 110.5 | 
| 烟台 | 万吨 | 4,821 | 501 | 99.8 | 
| 青岛 | 万吨 | 19,444 | 2,321 | 109.1 | 
| 日照 | 万吨 | 13,756 | 1,670 | 121.8 | 
| 上海 | 万吨 | 23,901 | 2,710 | 107.0 | 
| 连云港 | 万吨 | 6,613 | 750 | 112.4 | 
| 宁波-舟山港 | 万吨 | 23,007 | 2,527 | 107.3 | 
| 福州 | 万吨 | 3,210 | 452 | 118.2 | 
| 泉州 | 万吨 | 1,437 | 164 | 110.7 | 
| 厦门 | 万吨 | 5,640 | 729 | 106.2 | 
| 深圳 | 万吨 | 11,860 | 1,734 | 102.8 | 
| 广州 | 万吨 | 7,231 | 949 | 118.7 | 
| 湛江 | 万吨 | 3,885 | 510 | 109.2 | 
| 北部湾港 | 万吨 | 6,791 | 823 | 120.9 | 
| 2.内河合计 | 万吨 | 17,794 | 2,183 | 113.4 | 
| #南京 | 万吨 | 1,147 | 130 | 172.3 | 
| 镇江 | 万吨 | 1,436 | 180 | 114.5 | 
| 苏州 | 万吨 | 6,941 | 855 | 108.6 | 
| 南通 | 万吨 | 2,556 | 310 | 128.1 | 
| 江阴 | 万吨 | 981 | 100 | 103.6 | 
| ?泰州 | 万吨 | 755 | 110 | 117.0 | 
| ?无锡 | 万吨 | 8 | 1 | 127.9 | 
| ?上海 | 万吨 | – | – | – | 
| ?杭州 | 万吨 | – | – | – | 
| ?嘉兴内河 | 万吨 | – | – | – | 
| 湖州 | 万吨 | 13 | 2 | / | 
| 芜湖 | 万吨 | 105 | 13 | 97.6 | 
| ?武汉 | ??万吨 | 317 | 44 | 117.3 | 
| ?岳阳 | 万吨 | 137 | 13 | 165.1 | 
| ?佛山 | 万吨 | 1,368 | 185 | 90.4 | 
| ?重庆 | 万吨 | 268 | 37 | 118.1 | 
| 注:1、自2012年1月起,福州港统计范围包括原福州港和宁德港; ??2、自2009年起港口吞吐量根据港区处水域类型按沿海港区和内河港区分组进行统计。 ??3、本表所列港口为2009年沿海港区货物吞吐量达7000万吨的港区、内河港区货物吞吐量达5000万吨的港口。 | ||||
| 三、集装箱吞吐量 | ||||
| 全国总计 | 万TUE | 11,480.49 | 1,511.64 | 107.4 | 
| 1.沿海合计 | 万TUE | 10,259.97 | 1,346.05 | 107.2 | 
| #大连 | 万TUE | 507.96 | 73.73 | 126.0 | 
| 营口 | 万TUE | 322.13 | 37.60 | 117.2 | 
| 天津 | 万TUE | 802.31 | 109.00 | 106.4 | 
| 青岛 | 万TUE | 967.10 | 120.91 | 111.2 | 
| 上海 | 万TUE | 2,130.78 | 260.00 | 101.4 | 
| 连云港 | 万TUE | 325.50 | 40.50 | 101.2 | 
| 宁波-舟山港 | 万TUE | 1,079.61 | 130.88 | 108.7 | 
| 厦门 | 万TUE | 447.79 | 63.91 | 111.2 | 
| 深圳 | 万TUE | 1,505.09 | 220.33 | 101.2 | 
| 广州 | 万TUE | 937.57 | 122.92 | 103.1 | 
| 2.内河合计 | 万TUE | 1,220.53 | 165.59 | 109.3 | 
| 苏州 | 万TUE | 351.56 | 54.18 | 121.5 | 
| 佛山 | 万TUE | 175.32 | 22.07 | 86.5 | 
| 注:1、自2011年1月起,厦门港统计范围包括原厦门港和漳州港: ??2、自2009年起港口吞吐量根据港区处水域类型按沿海港区和内河港区分组进行统计。 ??3、本表所列港口为2009年沿海港区货物吞吐量达7000万吨的港区、内河港区货物吞吐量达5000万吨的港口。 | ||||
| 四、旅客吞吐量 | ||||
| 全国总计 | 万人 | 6,159 | 818 | 97.0 | 
| 1.沿海合计 | 万人 | 4,968 | 671 | 97.5 | 
| #大连 | 万人 | 459 | 83 | 94.2 | 
| 烟台 | 万人 | 305 | 57 | 97.9 | 
| 宁波-舟山港 | 万人 | 312 | 40 | 69.6 | 
| 厦门 | 万人 | 743 | 85 | 104.3 | 
| 深圳 | 万人 | 284 | 42 | 112.7 | 
| 珠海 | 万人 | 370 | 52 | 101.5 | 
| 湛江 | 万人 | 875 | 105 | 99.6 | 
| 海口 | 万人 | 911 | 109 | 98.4 | 
| 2.内河合计 | 万人 | 1,190 | 148 | 95.0 | 
| ?重庆 | 万人 | 810 | 99 | 93.4 | 
