| 计算单位 | 自年初累计 | 当月完成 | 累计为去年同期(%) | |
| 一、货物吞吐量 | ||||
| 全国总计 | 万吨 | 247578 | 87079 | 109.5 | 
| 1.沿海合计 | 万吨 | 174173 | 60990 | 109.4 | 
| #大连 | 万吨 | 10348 | 3500 | 111.6 | 
| 营口 | 万吨 | 8363 | 2830 | 111.0 | 
| 秦皇岛 | 万吨 | 6593 | 2376 | 95.1 | 
| 黄骅 | 万吨 | 3948 | 1453 | 127.2 | 
| 唐山 | 万吨 | 10660 | 3889 | 122.4 | 
| 天津 | 万吨 | 11630 | 4325 | 107.0 | 
| 烟台 | 万吨 | 5562 | 1963 | 115.2 | 
| 青岛 | 万吨 | 11702 | 4070 | 114.0 | 
| 日照 | 万吨 | 8045 | 2733 | 112.2 | 
| 上海 | 万吨 | 16506 | 5890 | 106.2 | 
| 连云港 | 万吨 | 4785 | 1660 | 106.1 | 
| 宁波-舟山港 | 万吨 | 18548 | 6110 | 100.5 | 
| 福州 | 万吨 | 2776 | 937 | 115.9 | 
| 泉州 | 万吨 | 2490 | 850 | 109.9 | 
| 厦门 | 万吨 | 4325 | 1545 | 117.4 | 
| 深圳 | 万吨 | 5566 | 1940 | 104.1 | 
| 广州 | 万吨 | 10338 | 3889 | 103.9 | 
| 湛江 | 万吨 | 4809 | 1640 | 112.4 | 
| 北部湾港 | 万吨 | 4218 | 1428 | 108.2 | 
| 2.内河合计 | 万吨 | 73405 | 26089 | 109.7 | 
| #南京 | 万吨 | 4706 | 1611 | 106.1 | 
| 镇江 | 万吨 | 3388 | 1220 | 110.9 | 
| 苏州 | 万吨 | 10650 | 3540 | 110.5 | 
| 南通 | 万吨 | 4631 | 1600 | 105.6 | 
| 江阴 | 万吨 | 3170 | 1150 | 102.6 | 
| ?泰州 | 万吨 | 3395 | 1100 | 115.1 | 
| ?无锡 | 万吨 | 1904 | 644 | 130.9 | 
| ?上海 | 万吨 | 1929 | 700 | 102.5 | 
| ?杭州 | 万吨 | 1745 | 630 | 100.2 | 
| ?嘉兴内河 | 万吨 | 2197 | 852 | 101.7 | 
| ?湖州 | 万吨 | 3229 | 1448 | 114.4 | 
| ?芜湖 | 万吨 | 1928 | 650 | 112.4 | 
| ?武汉 | 万吨 | 1718 | 605 | 95.7 | 
| 岳阳 | 万吨 | 1941 | 762 | 104.6 | 
| 佛山 | 万吨 | 1196 | 400 | 107.5 | 
| 重庆 | 万吨 | 3065 | 1058 | 109.7 | 
| 
 | ||||
| 二、外贸货物吞吐量 | ||||
| 全国总计 | 万吨 | 80449 | 27227 | 109.1 | 
| 1.沿海合计 | 万吨 | 73455 | 24840 | 108.8 | 
| #大连 | 万吨 | 2852 | 975 | 104.7 | 
| 营口 | 万吨 | 1599 | 400 | 139.5 | 
| 秦皇岛 | 万吨 | 366 | 121 | 110.2 | 
| 黄骅 | 万吨 | 351 | 142 | 150.1 | 
| 唐山 | 万吨 | 5449 | 1878 | 119.8 | 
| 天津 | 万吨 | 6675 | 2374 | 112.7 | 
| 烟台 | 万吨 | 2169 | 704 | 109.9 | 
| 青岛 | 万吨 | 8079 | 2734 | 108.4 | 
| 日照 | 万吨 | 5869 | 1981 | 111.7 | 
| 上海 | 万吨 | 9091 | 3240 | 104.9 | 
| 连云港 | 万吨 | 2512 | 780 | 94.2 | 
| 宁波-舟山港 | 万吨 | 8970 | 2838 | 104.7 | 
| 福州 | 万吨 | 1418 | 446 | 134.0 | 
| 泉州 | 万吨 | 557 | 166 | 109.2 | 
| 厦门 | 万吨 | 2152 | 758 | 108.3 | 
| 深圳 | 万吨 | 4267 | 1477 | 104.1 | 
| 广州 | 万吨 | 2506 | 876 | 101.1 | 
| 湛江 | 万吨 | 1380 | 500 | 92.3 | 
| 北部湾港 | 万吨 | 2590 | 869 | 109.8 | 
| 2.内河合计 | 万吨 | 6994 | 2387 | 111.4 | 
| #南京 | 万吨 | 512 | 175 | 119.5 | 
| 镇江 | 万吨 | 585 | 190 | 136.6 | 
| 苏州 | 万吨 | 2681 | 890 | 109.7 | 
| 南通 | 万吨 | 1082 | 400 | 113.0 | 
| 江阴 | 万吨 | 376 | 125 | 98.1 | 
| ?泰州 | 万吨 | 216 | 75 | 87.8 | 
| ?无锡 | 万吨 | 3 | 1 | 108.2 | 
| ?上海 | 万吨 | – | – | – | 
| ?杭州 | 万吨 | – | – | – | 
| ?嘉兴内河 | 万吨 | – | – | – | 
| 湖州 | 万吨 | 8 | 3 | 269.0 | 
| 芜湖 | 万吨 | 42 | 16 | 109.8 | 
| ?武汉 | ??万吨 | 121 | 40 | 117.3 | 
| ?岳阳 | 万吨 | 48 | 15 | 76.2 | 
| ?佛山 | 万吨 | 525 | 177 | 114.6 | 
| ?重庆 | 万吨 | 110 | 41 | 112.8 | 
| 注:1、本表所列港口为2009年沿海港区货物吞吐量达到7000万吨的港口、内河港区货物吞吐量达到5000万吨的港口。 ??2、自2009年起港口吞吐量根据港区所处水域类型按沿海港区和内河港区分组进行统计。 ??3、从2013年1月起,惠州港内河港区增加了20个取得港口经营许可证的码头完成的吞吐量。 | ||||
| 三、集装箱吞吐量 | ||||
| 全国总计 | 万TUE | 4304.07 | 1529.03 | 108.2 | 
| 1.沿海合计 | 万TUE | 3855.98 | 1373.10 | 108.1 | 
| #大连 | 万TUE | 203.88 | 69.64 | 123.2 | 
| 营口 | 万TUE | 133.13 | 49.00 | 109.4 | 
| 天津 | 万TUE | 300.01 | 110.30 | 108.1 | 
| 青岛 | 万TUE | 391.53 | 142.06 | 111.4 | 
| 上海 | 万TUE | 780.70 | 288.00 | 103.6 | 
| 连云港 | 万TUE | 133.77 | 45.17 | 108.7 | 
| 宁波-舟山港 | 万TUE | 411.92 | 133.23 | 108.9 | 
| 厦门 | 万TUE | 175.73 | 66.69 | 118.0 | 
| 深圳 | 万TUE | 530.60 | 177.34 | 104.0 | 
| 广州 | 万TUE | 321.03 | 121.45 | 98.0 | 
| 2.内河合计 | 万TUE | 448.09 | 155.93 | 109.3 | 
| 苏州 | 万TUE | 128.20 | 42.15 | 115.3 | 
| 佛山 | 万TUE | 61.07 | 20.71 | 99.8 | 
| 注:本表所列港口为2009年沿海港区集装箱吞吐量达到200万TEU的港口、内河港区集装箱吞吐量达到200万TEU的港口。 | ||||
| 四、旅客吞吐量 | ||||
| 全国总计 | 万人 | 2236 | 711 | 98.8 | 
| 1.沿海合计 | 万人 | 1864 | 588 | 102.3 | 
| #大连 | 万人 | 122 | 43 | 95.7 | 
| 烟台 | 万人 | 89 | 31 | 98.7 | 
| 宁波-舟山港 | 万人 | 91 | 30 | 82.8 | 
| 厦门 | 万人 | 227 | 73 | 88.7 | 
| 深圳 | 万人 | 119 | 39 | 116.5 | 
| 珠海 | 万人 | 143 | 49 | 115.6 | 
| 湛江 | 万人 | 418 | 123 | 110.7 | 
| 海口 | 万人 | 431 | 129 | 109.7 | 
| 2.内河合计 | 万人 | 371 | 123 | 84.3 | 
| ?重庆 | 万人 | 259 | 85 | 87.2 | 
| 注:本表所列港口为2009年沿海港区旅客吞吐量达到200万人的港口、内河港区旅客吞吐量达到200万人的港口。 | ||||
