
| 参数 | 20英尺箱 | 20英尺箱 | |||
| 材质 | A(铝制) | B(铝制) | |||
| 单位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
| 外部尺寸 | 长 | 6058 | 19-10 1/2 | 6058 | 19-10 1/2 |
| 宽 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | |
| 高 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | |
| 内部尺寸 | 长 | 5929 | 19-5 7/16 | 5889 | 19-3 27-32 |
| 宽 | 2345 | 7-8 1/4 | 2338 | 7-8 3/64 | |
| 名义高度 | 2213 | 7-3 1/8 | 2213 | 7-3 1/8 | |
| 门框尺寸 | 宽 | 2350 | 7-8 1/2 | 2341 | 7/8 5/32 |
| 高 | 2154 | 7- 0 13/16 | 2130 | 6-11 7/8 | |
| 单位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |
| 容积 | 30.8 | 1086 | 30.5 | 1076 | |
| 单位 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
| 自重 | 1980 | 4370 | 2400 | 5511 | |
| 总重 | 24000 | 52913 | 44800 | ||
| 载重 | 22020 | 48543 | 39289 | ||
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。