参数 | 20英尺箱 | 20英尺箱 | |||
材质 | 玻璃钢 | 铝 | |||
单位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
外部尺寸 | 长 | 6058 | 19-10 1/2 | 6058 | 19-10 1/2 |
宽 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | |
高 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | |
内部尺寸 | 长 | 5901 | 19-4 5/16 | 5925 | 19-5 1/4 |
宽 | 2370 | 7-9 1/4 | 2345 | 7-8 5/16 | |
名义高度 | 2251 | 7-4 9/16 | 2213 | 7-3 1/8 | |
净空高度 | 3137 | 7-0 1/8 | |||
门框尺寸 | 宽 | 2276 | 7-5 9/16 | 2345 | 7-8 5/16 |
高 | 2134 | 7 | 2112 | 6-11 1/5 | |
单位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |
容积 | 31.5 | 1112 | 30.7 | 1086 | |
单位 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
自重 | 2420 | 5340 | 2280 | 5030 | |
总重 | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | |
载重 | 21580 | 47573 | 21720 | 47883 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。