数据统计:2013年3月规模以上港口货物、旅客吞吐量

规模以上港口货物、旅客吞吐量
20133
?? 自年初 ?? 累计为去年
?? ?? ?? 同期(%
一、货物吞吐量
全国总计 万吨 247,578 87,079 109.5
1.沿海合计 万吨 174,173 60,990 109.4
#大连 万吨 10,348 3,500 111.6
 营口 万吨 8,363 2,830 111.0
 秦皇岛 万吨 6,593 2,376 95.1
??黄骅 万吨 3,948 1,453 127.2
??唐山 万吨 10,660 3,889 122.4
 天津 万吨 11,630 4,325 107.0
 烟台 万吨 5,562 1,963 115.2
 青岛 万吨 11,702 4,070 114.0
 日照 万吨 8,045 2,733 112.2
 上海 万吨 16,506 5,890 106.2
 连云港 万吨 4,785 1,660 106.1
????宁波-舟山港 万吨 18,548 6,110 100.5
 福州 万吨 2,776 937 115.9
 泉州 万吨 2,490 850 109.9
 厦门 万吨 4,325 1,545 117.4
 深圳 万吨 5,566 1,940 104.1
 广州 万吨 10,338 3,889 103.9
 湛江 万吨 4,809 1,640 112.4
 北部湾港 万吨 4,218 1,428 108.2
2.内河合计 万吨 73,405 26,089 109.7
#南京 万吨 4,706 1,611 106.1
 镇江 万吨 3,388 1,220 110.9
????苏州 万吨 10,650 3,540 110.5
 南通 万吨 4,631 1,600 105.6
 江阴 万吨 3,170 1,150 102.6
 泰州 万吨 3,395 1,100 115.1
 无锡 万吨 1,904 644 130.9
??上海 万吨 1,929 700 102.5
??杭州 万吨 1,745 630 100.2
??嘉兴内河 万吨 2,197 852 101.7
 湖州 万吨 3,229 1,448 114.4
??芜湖 万吨 1,928 650 112.4
 武汉 万吨 1,718 605 95.7
??岳阳 万吨 1,941 762 104.6
??佛山 万吨 1,196 400 107.5
??重庆 万吨 3,065 1058 109.7
二、外贸货物吞吐量
全国总计 万吨 80,449 27,227 109.1
1.沿海合计 万吨 73,455 24,840 108.8
#大连 万吨 2,852 975 104.7
 营口 万吨 1,599 400 139.5
 秦皇岛 万吨 366 121 110.2
??黄骅 万吨 351 142 150.1
??唐山 万吨 5,449 1,878 119.8
 天津 万吨 6,675 2,374 112.7
 烟台 万吨 2,169 704 109.9
 青岛 万吨 8,079 2,734 108.4
 日照 万吨 5,869 1,981 111.7
 上海 万吨 9,091 3,240 104.9
 连云港 万吨 2,512 780 94.2
??宁波-舟山港 万吨 8,970 2,838 104.7
 福州 万吨 1418 446 134.0
 泉州 万吨 557 166 109.2
 厦门 万吨 2,152 758 108.3
 深圳 万吨 4,267 1,477 104.1
 广州 万吨 2,506 876 101.1
 湛江 万吨 1,380 500 92.3
 北部湾港 万吨 2,590 869 109.8
2.内河合计 万吨 6,994 2,387 111.4
#南京 万吨 512 175 119.5
 镇江 万吨 585 190 136.6
????苏州 万吨 2,681 890 109.7
 南通 万吨 1082 400 113.0
 江阴 万吨 376 125 98.1
 泰州 万吨 216 75 87.8
 无锡 万吨 3 1 108.2
??上海 万吨 - - -
??杭州 万吨 - - -
??嘉兴内河 万吨 - - -
 湖州 万吨 8 3 269.0
??芜湖 万吨 42 16 109.8
 武汉 万吨 121 40 117.3
??岳阳 万吨 48 15 76.2
??佛山 万吨 525 177 114.6
??重庆 万吨 110 41 112.8
注:⒈本表所列港口为2009年沿海港区货物吞吐量达到7000万吨的港口、内河港区货物吞吐量达到5000万吨的港口。
????2.自2009年起港口吞吐量根据港区所处水域类型按沿海港区和内河港区分组进行统计。
????3.从2013年1月起,惠州港内河港区增加了20个取得港口经营许可证的码头完成的吞吐量。
三、集装箱吞吐量
全国总计 万TEU 4304.07 1529.03 108.2
1.沿海合计 万TEU 3855.98 1373.10 108.1
#大连 万TEU 203.88 69.64 123.2
??营口 万TEU 133.13 49.00 109.4
 天津 万TEU 300.01 110.30 108.1
 青岛 万TEU 391.53 142.06 111.4
 上海 万TEU 780.70 288.00 103.6
??连云港 万TEU 133.77 45.17 108.7
????宁波-舟山港 万TEU 411.92 133.23 108.9
 厦门 万TEU 175.73 66.69 118.0
 深圳 万TEU 530.60 177.34 104.0
 广州 万TEU 321.03 121.45 98.0
2.内河合计 万TEU 448.09 155.93 109.3
#苏州 万TEU 128.20 42.15 115.3
 佛山 万TEU 61.07 20.71 99.8
注:本表所列港口为2009年沿海港区集装箱吞吐量达到200万TEU的港口、内河港区集装箱吞吐量达到200万TEU的港口。
四、旅客吞吐量
全国总计 万人 2,236 711 98.8
1.沿海合计 万人 1,864 588 102.3
#大连 万人 122 43 95.7
 烟台 万人 89 31 98.7
????宁波-舟山港 万人 91 30 82.8
 厦门 万人 227 73 88.7
 深圳 万人 119 39 116.5
 珠海 万人 143 49 115.6
??湛江 万人 418 123 110.7
 海口 万人 431 129 109.7
2.内河合计 万人 371 123 84.3
#重庆 万人 259 85 87.2
注:本表所列港口为2009年沿海港区旅客吞吐量达到200万人的港口、内河港区旅客吞吐量达到200万人的港口。
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
港口统计

统计数据2013年2月规模以上港口货物、旅客吞吐量

2013-4-12 22:58:30

港口统计

数据统计:全国2013年3月水路货物运输量

2013-4-12 23:07:55

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索